| 07 8月三一口语成绩 | ||||
| 三级报考36人,实际参考34人,通过率94.12%,优秀率52.94% | ||||
| 四级报考98人,实际参考95人,通过率97.89% ,优秀率6.32% | ||||
| 五级报考34人,实际参考31人,通过率74.19%,优秀率0 | ||||
| 1 | Jing Zhu | 敬竹 | A | 3 |
| 2 | Li Xingyuan | 李兴远 | A | 3 |
| 3 | Wang Zihui | 王子慧 | A | 3 |
| 4 | Liu Zhongxing | 刘众兴 | A | 3 |
| 5 | Zhang Xinyu | 张鑫宇 | A | 3 |
| 6 | Song Jiaqi | 宋佳琪 | A | 3 |
| 7 | Liang Xiao | 梁潇 | A | 3 |
| 8 | Zhuang Ziyi | 庄子仪 | A | 3 |
| 9 | Li Yueting | 李玥婷 | A | 3 |
| 10 | Wang Weixuan | 王炜轩 | A | 3 |
| 11 | Song Ziyi | 宋子易 | A | 3 |
| 12 | Song Qiwu | 宋奇悟 | A | 3 |
| 13 | Yuan Sicong | 原思聪 | A | 3 |
| 14 | Kang Ziyi | 康子伊 | A | 3 |
| 15 | Dang Rong | 党蓉 | A | 3 |
| 16 | Song Yuyang | 宋羽扬 | A | 3 |
| 17 | Zhou Ziqi | 周子琦 | A | 3 |
| 18 | Wang Zhe | 王喆 | A | 3 |
| 1 | Zhang Bi yang | 张碧旸 | B | 3 |
| 2 | Zhou Ang | 周昂 | B | 3 |
| 3 | Zhai Chengcheng | 翟成成 | B | 3 |
| 4 | Ding Lang | 丁朗 | B | 3 |
| 5 | Tan Ge | 谭格 | B | 3 |
| 6 | Wang Chenyu | 王晨宇 | B | 3 |
| 7 | Wang Yu | 王郁 | B | 3 |
| 8 | Wang Zhihao | 王志浩 | B | 3 |
| 9 | Zhang Yiting | 张翊庭 | B | 3 |
| 10 | Zhao Boya | 赵博雅 | B | 3 |
| 11 | Zhang Tong | 张桐 | B | 3 |
| 12 | Zhang Yuren | 张宇人 | B | 3 |
| 13 | Ma Yanzhe | 马演喆 | B | 3 |
| 14 | Yin Yifan | 尹伊凡 | B | 3 |
| Lu Yi shen | 卢奕申 | A | 4 | |
| 2 | Lin Yexuan | 林也暄 | A | 4 |
| 3 | Ni Zhengchao | 倪正超 | A | 4 |
| 4 | Zhuo Yifan | 禚逸凡 | A | 4 |
| 5 | Li Rongchen | 李镕辰 | A | 4 |
| 6 | Xiong Hanqing | 熊汉清 | A | 4 |
| 1 | Chen ziyan | 陈紫嫣 | B | 4 |
| 2 | Zhu Mingyu | 朱明羽 | B | 4 |
| 3 | Song Rongyi | 宋镕译 | B | 4 |
| 4 | Zhang Junduo | 张钧铎 | B | 4 |
| 5 | Zhang Zhoutong | 张舟同 | B | 4 |
| 6 | Yang Xiao | 杨潇 | B | 4 |
| 7 | Liu Jiaxu | 刘嘉煦 | B | 4 |
| 8 | Liu Jiajie | 刘佳颉 | B | 4 |
| 9 | Zhang Jia yu | 张佳瑜 | B | 4 |
| 10 | He Minzhi | 何敏之 | B | 4 |
| 11 | Fu Xiaochen | 傅小晨 | B | 4 |
| 12 | Tian Xinyu | 田欣雨 | B | 4 |
| 13 | Tian Zuo | 田左 | B | 4 |
| 14 | Zhang Qizheng | 张奇正 | B | 4 |
| 15 | Liu Yifan | 刘一凡 | B | 4 |
| 16 | Liu Yuge | 刘雨阁 | B | 4 |
| 17 | Zhao Xuan | 赵璇 | B | 4 |
| 18 | Zhang Boyao | 张铂尧 | B | 4 |
| 19 | Zhang Xuan | 张璇 | B | 4 |
| 20 | Yin Heqi | 殷贺琦 | B | 4 |
| 21 | Zhang Junyu | 张俊宇 | B | 4 |
| 22 | Xu Zichao | 徐子超 | B | 4 |
| 23 | Liang Ruiqi | 梁睿祺 | B | 4 |
| 24 | Liu Tianji | 刘天骥 | B | 4 |
| 25 | Dai Ziyi | 代子一 | B | 4 |
| 26 | Jin Zhihao | 金志豪 | B | 4 |
| 27 | Zhao Siheng | 赵思衡 | B | 4 |
| 28 | Su Yiyao | 苏伊瑶 | B | 4 |
| 29 | Shang Du | 商都 | B | 4 |
| 30 | Du Ling | 杜苓 | B | 4 |
| 31 | Shi Yichen | 石一晨 | B | 4 |
| 32 | Yuan Yiming | 袁艺铭 | B | 4 |
| 33 | Xu Ke | 许珂 | B | 4 |
| 34 | Cao Botao | 曹泊涛 | B | 4 |
| 35 | Shi Rui | 史瑞 | B | 4 |
| 36 | Xie Yifei | 谢艺菲 | B | 4 |
| 37 | Liu Xiulong | 刘修龙 | B | 4 |
| 38 | Song Ao | 宋傲 | B | 4 |
| 39 | Dai Wenzhe | 戴文喆 | B | 4 |
| 40 | Meng Sibo | 孟思博 | B | 4 |
| 41 | Zhou Jie | 周劼 | B | 4 |
| 42 | Zhao Yixuan | 赵一璇 | B | 4 |
| 43 | Ding Yuan | 丁源 | B | 4 |
| 1 | Ma Ye | 马也 | C | 4 |
| 2 | Xing Wenjie | 邢雯婕 | C | 4 |
| 3 | Chai Yuqi | 柴雨琦 | C | 4 |
| 4 | Zhu Dan | 朱丹 | C | 4 |
| 5 | Li Ningfei | 李宁菲 | C | 4 |
| 6 | Zhao Xuefei | 赵雪菲 | C | 4 |
| 7 | Chang Kaixin | 常凯欣 | C | 4 |
| 8 | Gao Siyuan | 高思远 | C | 4 |
| 9 | Ding Rongqi | 丁荣齐 | C | 4 |
| 10 | Zhan Xinyu | 詹昕宇 | C | 4 |
| 11 | Yan Kun | 颜琨 | C | 4 |
| 12 | Chen Mengxing | 陈梦馨 | C | 4 |
| 13 | Wang Huiyi | 汪惠怡 | C | 4 |
| 14 | Wang Xinyi | 王心仪 | C | 4 |
| 15 | Yin Qianbo | 尹千博 | C | 4 |
| 16 | Wu Ximeng | 吴西蒙 | C | 4 |
| 17 | Qiao Haoying | 乔昊莹 | C | 4 |
| 18 | Cao Yiting | 曹怡婷 | C | 4 |
| 19 | Yu Ziyan | 于紫烟 | C | 4 |
| 20 | Wu Tong | 吴桐 | C | 4 |
| 21 | Song Siqing | 宋思清 | C | 4 |
| 22 | Yang Di | 杨迪 | C | 4 |
| 23 | Wu Yue | 伍岳 | C | 4 |
| 24 | Zeng Yining | 曾漪宁 | C | 4 |
| 25 | Chen Ziyi | 陈梓漪 | C | 4 |
| 26 | Zhang Jieyu | 张洁宇 | C | 4 |
| 27 | Bai Yilin | 白宜琳 | C | 4 |
| 28 | Wang Ruofan | 王若凡 | C | 4 |
| 29 | Qin Shuhuai | 秦书怀 | C | 4 |
| 30 | Wu Kunnan | 吴堃楠 | C | 4 |
| 31 | Chen Xiaopu | 陈小朴 | C | 4 |
| 32 | Guo Xingchen | 郭醒尘 | C | 4 |
| 33 | Liu Haowei | 刘昊伟 | C | 4 |
| 34 | Zhao Chenmeng | 赵晨萌 | C | 4 |
| 35 | He Xinyan | 贺新妍 | C | 4 |
| 36 | Yang Fengyu | 杨丰羽 | C | 4 |
| 37 | Zhang Hengbo | 张亨博 | C | 4 |
| 38 | Zhu Honglin | 朱虹霖 | C | 4 |
| 39 | Yu Yue | 余悦 | C | 4 |
| 40 | Guo Yanfei | 郭彦霏 | C | 4 |
| 41 | Wu Shichao | 吴世超 | C | 4 |
| 42 | Li Chengli | 李澄立 | C | 4 |
| 43 | Jing Yutian | 荆雨田 | C | 4 |
| 44 | Ceng wei | 曾伟 | C | 4 |
| 1 | Cao Erjia | 曹尔嘉 | B | 5 |
| 2 | Shi Zhan | 史展 | B | 5 |
| 3 | NiuYajie | 牛亚婕 | B | 5 |
| 4 | Lin Yuchen | 林宇昊 | B | 5 |
| 5 | Xiao Te | 肖特 | B | 5 |
| 6 | Chen Yucheng | 陈禹丞 | B | 5 |
| 7 | Pei Yi | 裴一 | B | 5 |
| 8 | Xu Yutong | 徐雨桐 | B | 5 |
| 9 | Wang Jiayi | 王嘉仪 | B | 5 |
| 1 | Yuan Yi | 苑艺 | C | 5 |
| 2 | Zhao yi cheng | 赵一澄 | C | 5 |
| 3 | Zhai yu nan | 翟雨楠 | C | 5 |
| 4 | Cao Chenqi | 曹琛琪 | C | 5 |
| 5 | Shen Yiting | 沈忆婷 | C | 5 |
| 6 | Song Zhilin | 宋芝霖 | C | 5 |
| 7 | Li Shengyu | 李晟宇 | C | 5 |
| 8 | Han Haochen | 韩昊宸 | C | 5 |
| 9 | Li Jingwen | 李婧雯 | C | 5 |
| 10 | Liu Zhaoyi | 刘昭仪 | C | 5 |
| 11 | Xiao Xiangyu | 肖祥宇 | C | 5 |
| 12 | Yang Yueying | 杨玥颖 | C | 5 |
| 13 | Wan Shiqiang | 万世强 | C | 5 |
| 14 | Deng Bingjie | 邓冰洁 | C | 5 |
相关文章
![]() |
(5月短期班)6月考试三一口语3-6级班! (2008-06-06 11:08:58) |
![]() |
针对08年4月、6月考试的三一口语班开始招生 (2008-05-14 10:37:11) |
![]() |
短期班:5月考试三一口语3-6级过度班、冲刺班 (2008-05-14 10:36:30) |
![]() |
三一口语07年11月办学成绩 (2008-05-06 13:17:38) |
![]() |
三一口语08年1月办学成绩 (2008-05-06 13:12:11) |
![]() |
学而思五月份三一口语开始报名了! (2008-05-04 15:22:36) |
![]() |
学而思五月份三一口语开始报名了! (2008-05-04 15:21:40) |
![]() |
三一口语 考后考生“晴雨表”(图文) (2008-04-24 14:20:52) |
![]() |
4月20日的三一口语考试大家感觉怎么样? (2008-04-23 09:26:49) |